คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
-
บางเฉียบและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษตัวแผงมีความหนาเพียง 55 mm
-
ระบบล็อกแบบรวดเร็วสำหรับการติดตั้งมุม 90 องศาสามารถติดตั้งเข้ามุม 90 องศาได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้แผ่นเชื่อมต่อ
-
มีขนาดพาเนลให้เลือกหลากหลายมีขนาด 500x1000 mm, 500x750 mm และ 500x500 mm ให้เลือก
-
ติดตั้งและบำรุงรักษาได้รวดเร็วและสะดวกสบายสามารถเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง รองรับทุกรูปแบบการติดตั้ง
-
ติดตั้งแบบไร้กรอบแผงหน้าจอ Ember V สามารถติดตั้งบนผนังได้โดยไม่ต้องใช้กรอบ
-
ชุดหน้าจอขนาดเล็กอัจฉริยะแบบครบวงจรเรานำเสนอโซลูชันสำหรับหน้าจอขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
สถานการณ์การใช้งาน
-
ป้ายแสดงผลความละเอียดสูง -
งานอีเวนต์และการแสดง -
สตูดิโอโทรทัศน์และการออกอากาศ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- Ember V
- Ember V (Pro)
- Ember V (Elite)
| Ember V | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| ระยะพิกเซล (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| LED ประเภท | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| ขนาดโมดูล (mm) | 250 × 250 | ||||
| ขนาดแผง (mm) | 500 × 500 / 500 × 750 / 500 × 1000 × 53.5 | ||||
| ความละเอียดของแผง (จุด) | 320 × 320 320 × 480 320 × 640 |
256 × 256 256 × 384 256 × 512 |
192 × 192 192 × 288 192 × 384 |
168 × 168 168 × 252 168 × 336 |
128 × 128 128 × 192 128 × 256 |
| วัสดุของแผง | โครงอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ||||
| น้ำหนัก (kg/ชิ้น) | 5.5 / 7.5 / 9 | ||||
| ความสว่าง (cd/㎡) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| มุมมองภาพ (แนวนอน) | 160° | ||||
| มุมมองภาพ (แนวตั้ง) | 140° | ||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 | ||||
| อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (W/㎡) | 680 / 227 | 680 / 227 | 640 / 220 | 640 / 220 | 640 / 220 |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 3840 | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าหรือด้านหลัง | ||||
| วิธีการติดตั้ง | ด้านหน้าหรือด้านหลัง | ||||
| ระดับ IP | สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น | ||||
| การรับรองมาตรฐาน | CE, EMC, CCC, ETL | ||||
| Ember V Pro | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
| ระยะพิกเซล (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.81 | 5.95 |
| LED ประเภท | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| ขนาดโมดูล (mm) | 250 × 250 | ||||
| ขนาดแผง (mm) | 500 × 500 / 500 × 750 / 500 × 1000 × 60 | ||||
| ความละเอียดของแผง (จุด) | 192 × 192 192 × 288 192 × 384 |
168 × 168 168 × 252 168 × 336 |
128 × 128 128 × 192 128 × 256 |
104 × 104 104 × 156 104 × 208 |
84 × 84 84 × 126 84 × 168 |
| วัสดุของแผง | โปรไฟล์อลูมิเนียม | ||||
| น้ำหนัก (kg/ชิ้น) | 7 / 10 / 12.5 | ||||
| ความสว่าง (cd/㎡) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| มุมมองภาพ (แนวนอน) | 140° | ||||
| มุมมองภาพ (แนวตั้ง) | 110° | ||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 | ||||
| อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (W/㎡) | 760 / 253 | 760 / 253 | 650 / 220 | 650 / 220 | 650 / 220 |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 3840 | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าหรือด้านหลัง | ||||
| วิธีการติดตั้ง | ด้านหน้าหรือด้านหลัง | ||||
| ระดับ IP | IP65 | ||||
| การรับรองมาตรฐาน | CE, EMC, CCC, ETL | ||||
| Ember V Elite | P1.9 | P2.6 | P3.9 | P4.8 |
| ระยะพิกเซล (มม.) | 1.953 | 2.604 | 3.906 | 4.81 |
| ประเภท LED | SMD แบบฟลิปชิป | |||
| ความหนาแน่นพิกเซล (จุด/ตร.ม.) | 262144 | 147456 | 65536 | 43264 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250 × 250 | |||
| ความละเอียดโมดูล (จุด) | 128 × 128 | 96 × 96 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| ขนาดตู้แสดงผล (มม.) | 500 × 500 × 59.1 / 500 × 750 × 59.1 / 500 × 1000 × 59.1 | |||
| ความละเอียดตู้แสดงผล (จุด) | 256 × 256 256 × 384 256 × 512 |
192 × 192 192 × 288 192 × 384 |
128 × 128 128 × 192 128 × 256 |
104 × 104 104 × 156 104 × 208 |
| วัสดุตู้แสดงผล | อะลูมิเนียม | |||
| น้ำหนักตู้แสดงผล (กก./ตู้) | 7 / 10 / 12.5 | |||
| ความสว่าง (cd/m²) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| มุมมองแนวนอน | 160° | |||
| มุมมองแนวตั้ง | 140° | |||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 10000 : 1 | |||
| กำลังไฟสูงสุด / เฉลี่ย (W/m²) | 750 / 250 | |||
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 3840 | |||
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นขณะใช้งาน | -10~40 & 10%~80%RH(ไม่มีการควบแน่น) | |||
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ | -30~60 & 10%~85%RH(ไม่มีการควบแน่น) | |||
| ระดับการป้องกัน IP | IP65 | |||
| วิธีการบำรุงรักษา | รองรับการบำรุงรักษาแบบเต็มรูปแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง | |||
1 / 5
ติดต่อเรา
โปรดแจ้งความต้องการและรายละเอียด แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด