คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
-
จอแสดงผลโฆษณากลางแจ้งที่คุ้มค่าจอแสดงผลที่ทนทานและคุ้มค่า
-
โครงสร้างตู้โครงสร้างตู้ที่มีความทนทานและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลาหลายปี
-
โครงสร้างเหล็ก/อลูมิเนียมตู้สามารถเลือกใช้แผงวัสดุเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ เพื่อสร้างเป็นโครงตู้สำหรับจอแสดงผลที่แข็งแรงทนทาน
สถานการณ์การใช้งาน
-
ป้ายแบนเนอร์ -
ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล -
ป้ายบิลบอร์ด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| Comet | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16D |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 |
| LED ประเภท | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | DIP |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 | 3906 |
| ขนาดโมดูล (mm) | 256×128 | 320×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 256×256 | 256×256 |
| ขนาดแผง (mm) | 768×768×145 | 960×960×145 | 960×960×145 | 1024×1024×145 | 960×960×145 | 1024×1024×145 | 1024×1024×160 |
| ความละเอียดของแผง (จุด) | 192×192 | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | 64×64 | 64×64 |
| น้ำหนักแผงหน้าจอ | อะลูมิเนียม/เหล็ก | ||||||
| น้ำหนักแผง (kg/ชิ้น) | 30/40 | 38/45 | 38/45 | 40/45 | 38/45 | 40/50 | 57 |
| ความสว่าง (cd/㎡) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| มุมมองภาพแนวนอน/แนวตั้ง (องศา) | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 140/110 | 110/90 |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 | ||||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ยสูงสุด (W/㎡) | 800/280 | 800/280 | 760/253 | 695/233 | 695/233 | 630/215 | 600/200 |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 1920 | ||||||
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหลัง | ||||||
| วิธีการติดตั้ง | ด้านหลัง | ||||||
| ระดับ IP | ด้านหน้า IP 65 / ด้านหลัง IP 54 | ||||||
| การรับรองมาตรฐาน | CCC | ||||||
1 / 2
ติดต่อเรา
โปรดแจ้งความต้องการและรายละเอียด แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด