คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
-
ติดตั้งรวดเร็วใช้ระบบล็อกเร็วแบบปุ่มหมุนชนิดโมดูลาร์ ช่วยให้ประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย
-
โซลูชันการบำรุงรักษาที่ครบวงจรตู้แสดงผลรองรับการบำรุงรักษาจากด้านหน้าหรือด้านหลังได้เต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
-
จอภาพขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาตู้แสดงผลขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่
สถานการณ์การใช้งาน
-
ป้ายแบนเนอร์ -
ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล -
ป้ายบิลบอร์ด
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| Comet C | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | |
| ระยะพิกเซล (mm) | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |
| ขนาดโมดูล (mm) | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | |
| ความละเอียดของโมดูล (จุด) | 120 × 80 | 96 × 64 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 | |
| ขนาดแผง (mm) | 960 × 960 × 97 | |||||
| ความละเอียดของแผง (จุด) | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | |
| วัสดุ | โครงอลูมิเนียมโปรไฟล์ | |||||
| น้ำหนัก (kg/ชิ้น) | 23 | |||||
| ความสว่าง (cd/m²) | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| มุมมองภาพ (แนวนอน) | 140° | |||||
| มุมมองภาพ (แนวตั้ง) | 110° | |||||
| กำลังไฟสูงสุด (W/m²) | 720 | 720 | 850 | 850 | 850 | |
| กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (W/m²) | 240 | 240 | 283 | 283 | 283 | |
| อัตรารีเฟรช (Hz) | 3840 | |||||
| ระดับ IP | IP65 / IP54 | |||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 | |||||
| การทำงาน T&H | -10~40℃ & 10%~80% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
| การจัดเก็บ | -30~60℃ & 10%~85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
| การบำรุงรักษา | เข้าถึงได้จากด้านหน้า & และด้านหลัง | |||||
ติดต่อเรา
โปรดแจ้งความต้องการและรายละเอียด แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด